Namespace epis-event-kafka
Workloads
Deployment epis-bus-entity-operator
Containers
Container topic-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 237Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 237Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 237Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 237Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 86m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 234Mi |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 1868Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 234Mi
limits:
cpu: 86m
memory: 1868Mi
Container user-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 237Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 237Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 237Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 237Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 86m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 234Mi |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 1868Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 234Mi
limits:
cpu: 86m
memory: 1868Mi
Deployment epis-bus-kafka-exporter
Containers
Container epis-bus-kafka-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 35Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 35Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 35Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 181m |
| Memory Request | 64Mi | not equal | 35Mi |
| Memory Limit | 128Mi | not equal | 273Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 181m
memory: 273Mi