Namespace epis-tssa
Workloads
StatefulSet appsrv-conf
Containers
Container appsrv-conf
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 1484Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1484Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 1484Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 1484Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 87m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 1463Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 11851Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 1463Mi
limits:
cpu: 87m
memory: 11851Mi
StatefulSet appsrv-job
Containers
Container appsrv-job
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 1403Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1403Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 1403Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 1403Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 88m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 1383Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 11251Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 1383Mi
limits:
cpu: 88m
memory: 11251Mi
StatefulSet appsrv-lead
Containers
Container appsrv-lead
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 1569Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1569Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 1569Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 1569Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 87m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 1547Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 12531Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 1547Mi
limits:
cpu: 87m
memory: 12531Mi
Deployment tssa-api
Containers
Container tssa-api
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 455Mi |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 455Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 455Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 455Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 84m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 449Mi |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 3497Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 449Mi
limits:
cpu: 84m
memory: 3497Mi
StatefulSet tssa-db-core
Containers
Container tssa-db-core
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 1954Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1954Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 1954Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 1954Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 183m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 1927Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 15609Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 1927Mi
limits:
cpu: 183m
memory: 15609Mi
Deployment tssa-fileserver
Containers
Container git-sync-ssr
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 125m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 250Mi | greater than | 35Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 35Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 125m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 87m |
| Memory Request | 250Mi | not equal | 35Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 277Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 87m
memory: 277Mi
Container tssa-fileserver
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 48Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 48Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 48Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 48Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 87m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 47Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 378Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 47Mi
limits:
cpu: 87m
memory: 378Mi