Namespace kube-system
Workloads
DaemonSet azure-ip-masq-agent
Containers
Container azure-ip-masq-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 36Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 250Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 85m |
| Memory Request | 36Mi | not equal | 23Mi |
| Memory Limit | 250Mi | greater than | 175Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 175Mi
Deployment azure-wi-webhook-controller-manager
Containers
Container manager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 35Mi |
| Memory Limit | 300Mi | greater than | 35Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 35Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 85m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 35Mi |
| Memory Limit | 300Mi | greater than | 269Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 269Mi
DaemonSet cloud-node-manager
Containers
Container cloud-node-manager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 35Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 35Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 35Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 85m |
| Memory Request | 50Mi | not equal | 35Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 269Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 269Mi
DaemonSet cloud-node-manager-windows
Containers
Deployment coredns
Containers
Container coredns
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 49m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 49m |
| Memory Request | 70Mi | greater than | 48Mi |
| Memory Limit | 500Mi | greater than | 48Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 48Mi
limits:
cpu: 49m
memory: 48Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 48m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 380m |
| Memory Request | 70Mi | not equal | 47Mi |
| Memory Limit | 500Mi | greater than | 367Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 48m
memory: 47Mi
limits:
cpu: 380m
memory: 367Mi
Deployment coredns-autoscaler
Containers
Container autoscaler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 10Mi | less than | 23Mi |
| Memory Limit | 954Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | not equal | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 88m |
| Memory Request | 10Mi | less than | 23Mi |
| Memory Limit | 954Mi | greater than | 182Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 88m
memory: 182Mi
DaemonSet csi-azuredisk-node
Containers
Container azuredisk
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 35Mi |
| Memory Limit | 5600Mi | greater than | 35Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 35Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 85m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 35Mi |
| Memory Limit | 5600Mi | greater than | 269Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 269Mi
Container liveness-probe
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 35Mi |
| Memory Limit | 100Mi | greater than | 35Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 35Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 85m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 23Mi |
| Memory Limit | 100Mi | not equal | 269Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 269Mi
Container node-driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 23Mi |
| Memory Limit | 100Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 85m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 23Mi |
| Memory Limit | 100Mi | not equal | 175Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 175Mi
DaemonSet csi-azuredisk-node-win
Containers
DaemonSet csi-azurefile-node
Containers
Container azurefile
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 61Mi |
| Memory Limit | 400Mi | greater than | 61Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 61Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 61Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 85m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 47Mi |
| Memory Limit | 400Mi | not equal | 471Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 47Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 471Mi
Container liveness-probe
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 35Mi |
| Memory Limit | 100Mi | greater than | 35Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 35Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 85m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 23Mi |
| Memory Limit | 100Mi | not equal | 269Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 269Mi
Container node-driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 23Mi |
| Memory Limit | 100Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 85m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 23Mi |
| Memory Limit | 100Mi | not equal | 175Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 175Mi
DaemonSet csi-azurefile-node-win
Containers
Deployment konnectivity-agent
Containers
Container konnectivity-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 182m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 182m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 48Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 48Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 182m
memory: 48Mi
limits:
cpu: 182m
memory: 48Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 141m |
| CPU Limit | 1 | not equal | 1411m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 47Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 367Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 141m
memory: 47Mi
limits:
cpu: 1411m
memory: 367Mi
Deployment konnectivity-agent-autoscaler
Containers
Container autoscaler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 350m | greater than | 11m |
| Memory Request | 10Mi | less than | 23Mi |
| Memory Limit | 489Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | not equal | 10m |
| CPU Limit | 350m | greater than | 88m |
| Memory Request | 10Mi | less than | 23Mi |
| Memory Limit | 489Mi | greater than | 182Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 88m
memory: 182Mi
DaemonSet kube-proxy
Containers
Container kube-proxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 90Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 90Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 90Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 90Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 379m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 74Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 693Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 74Mi
limits:
cpu: 379m
memory: 693Mi
Deployment metrics-server
Containers
Container metrics-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 155m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 155m | greater than | 11m |
| Memory Request | 140Mi | greater than | 75Mi |
| Memory Limit | 140Mi | greater than | 75Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 75Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 75Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 155m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 155m | greater than | 85m |
| Memory Request | 140Mi | not equal | 74Mi |
| Memory Limit | 140Mi | not equal | 579Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 74Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 579Mi
Container metrics-server-vpa
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | less than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 23Mi |
| Memory Limit | 300Mi | greater than | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 23Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | less than | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 85m |
| Memory Request | 30Mi | not equal | 23Mi |
| Memory Limit | 300Mi | greater than | 175Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 85m
memory: 175Mi
Deployment vpa-admission-controller
Containers
Container admission-controller
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 138Mi |
| Memory Limit | 1000Mi | greater than | 138Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 138Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 138Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 178m |
| Memory Request | 200Mi | not equal | 137Mi |
| Memory Limit | 1000Mi | not equal | 1070Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 137Mi
limits:
cpu: 178m
memory: 1070Mi
Deployment vpa-recommender
Containers
Container recommender
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 23m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 195Mi |
| Memory Limit | 1000Mi | greater than | 195Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 195Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 195Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 185m |
| Memory Request | 500Mi | not equal | 192Mi |
| Memory Limit | 1000Mi | not equal | 1566Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 192Mi
limits:
cpu: 185m
memory: 1566Mi
Deployment vpa-updater
Containers
Container updater
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 215Mi |
| Memory Limit | 1000Mi | greater than | 215Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 215Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 215Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 185m |
| Memory Request | 500Mi | not equal | 212Mi |
| Memory Limit | 1000Mi | not equal | 1733Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 212Mi
limits:
cpu: 185m
memory: 1733Mi